VERIFIED PRICE LEDGER · CHINA-FIRST
AI API 成本,先看条件再算账。
国产 Coding / Agent 模型 API 价格变更台账。逐条保留生效时间、阶梯、峰谷、缓存、地区、免费额度与证据,不用误导性的“最低价”替你做决定。
15模型价格记录
4已收录厂商
1M统一 token 展示单位
COST CALCULATOR
输入 / 输出 token 成本计算器
必须手动选择具体报价档位;不会自动选择最低价,也不跨币种换算。缓存 token 超出输入量时会按输入量截断。
ESTIMATED TOTAL
选择档位后计算。
仅做 token 单价乘算,不含联网、工具调用、存储、税费、最低消费及汇率波动。
PRICE LEDGER
可筛选价格台账
默认按厂商、模型名称排序,不做“最低价榜”。未来价、促销价和条件价不会伪装成无门槛当前价。
比较原则:阶梯、地区、服务层级、峰谷、促销与缓存价必须结合条件阅读;详情页保留来源、更新时间和证据摘录。
| 厂商 | 模型 | 当前参考报价 | 口径 | 核验时间 |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Cloud Model Studio | qwen-max | 当前价输入 CNY 2.4输出 CNY 9.6 条件价,须看详情 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| Alibaba Cloud Model Studio | qwen3-coder-plus | 当前价输入 CNY 4输出 CNY 16 条件价,须看详情另有 3 个当前档位,未按最低价代选 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| Alibaba Cloud Model Studio | qwen3.7-flash | 当前价输入 CNY 0.2输出 CNY 0.8 条件价,须看详情另有 2 个当前档位,未按最低价代选 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| Alibaba Cloud Model Studio | qwen3.7-plus | 当前价输入 CNY 1.6输出 CNY 6.4 条件价,须看详情另有 3 个当前档位,未按最低价代选 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| Alibaba Cloud Model Studio | qwen3.8-max | 当前价输入 CNY 12输出 CNY 36 条件价,须看详情 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| DeepSeek | deepseek-v4-flash | 当前价输入 USD 0.22输出 USD 0.66 条件价,须看详情另有 1 个当前档位,未按最低价代选历史价 × 1 | USD / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| DeepSeek | deepseek-v4-pro | 当前价输入 USD 0.66输出 USD 1.98 条件价,须看详情另有 1 个当前档位,未按最低价代选历史价 × 1 | USD / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| MiniMax | MiniMax-M2.7 | 当前价输入 CNY 2.1输出 CNY 8.4 条件价,须看详情 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| MiniMax | MiniMax-M2.7-highspeed | 当前价输入 CNY 4.2输出 CNY 16.8 条件价,须看详情 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 当前价输入 CNY 2.1输出 CNY 8.4 条件价,须看详情另有 1 个当前档位,未按最低价代选 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| Moonshot AI (Kimi) | kimi-k2.5 | 当前价输入 CNY 4输出 CNY 21 条件价,须看详情 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| Moonshot AI (Kimi) | kimi-k2.6 | 当前价输入 CNY 6.5输出 CNY 27 条件价,须看详情 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| Moonshot AI (Kimi) | kimi-k2.7-code | 当前价输入 CNY 6.5输出 CNY 27 条件价,须看详情 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| Moonshot AI (Kimi) | kimi-k2.7-code-highspeed | 当前价输入 CNY 13输出 CNY 54 条件价,须看详情 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
| Moonshot AI (Kimi) | kimi-k3 | 当前价输入 CNY 20输出 CNY 100 条件价,须看详情 | CNY / 1M tokens | 2026-08-16T09:03:02Z |
没有匹配的记录。